درجات الطلاب

الرقم اسم الطالب نقاطي المسابقات رقم الإسبوع
نقاطي المسابقات 1 2 3 4 5 7
1 عبدالكريم علي صالح الحارثي 0 10 10 13 0 0
2 نايف سالم مساعد الحارثي 10 15 0 13 0 0
3 سياف ناجي محسن الحارثي 10 10 10 0 0 0
4 حمد مليوي الحارثي 10 10 10 13 0 0
5 علي صالح علي الحارثي 10 10 10 15 0 0
6 ناجي احمد صالح الحارثي 10 10 10 13 0 0
7 ناصر عبدرحمن ناصر الحارثي 10 10 10 15 0 0
8 نادر مبارك عبدالله الحارثي 0 0 0 0 0 0
9 بدر صالح علي الحارثي 10 0 0 0 0 0
10 راكان حسين علي الحارثي 10 0 10 13 0 0
11 صالح مبارك صالح الحارثي 10 8 10 13 0 0
12 محسن احمد ناصر الحارثي 22 0 0 0 0 0
13 عبدالله مبخوت سالم الحارثي 0 0 0 10 0 0
14 سيف يسلم علي الحارثي 20 10 10 15 0 0
15 نايف صالح مبارك الحارثي 12 12 10 0 0 0
16 نشمي عبدالله سراج الحارثي 23 13 5 0 0 0
17 الوليد علي احمد الحارثي 0 10 10 0 0 0
18 مرعي مبخوت وقزان الحارثي 0 0 10 0 0 0
19 نايف سالم سراج الحارثي 20 0 0 0 0 0
20 سعيد مبخوت صالح الحارثي 22 0 17 15 0 0
21 أحمد علي ناصر الحارثي 0 0 0 0 0 0
22 ناصر علي علي الحارثي 12 12 10 15 0 0
23 عويضه علي احمد الحارثي 10 0 10 13 0 0
24 مازن عبدالحافظ احمد الحارثي 20 12 17 11 0 0
25 جسار صالح مبارك وقزان 22 0 0 0 0 0
26 أحمد ناصر صالح الحارثي 10 12 12 17 0 0
27 صالح طالب محسن الحارثي 10 17 12 13 0 0
28 سالم محمد علي الحارثي 10 10 0 0 0 0
29 صالح محمد صالح الحارثي 10 10 10 13 0 0
30 سيف علي علي الحارثي 22 10 10 17 0 0
31 خالد علي صالح الحارثي 13 13 10 10 0 0
32 ناصر علي سالم الحارثي 0 0 0 0 0 0
33 سالم عوض احمد العولقي 0 0 0 0 0 0
34 عبدالله سراج عبدالله الحارثي 13 15 10 20 0 0
35 احمد مفرج علي دايل 13 10 15 10 0 0
36 صالح طالب صالح الحارثي 0 0 0 0 0 0
37 تركي صالح احمد الحارثي 10 12 17 15 0 0
38 مبارك علي احمد الحارثي 11 0 0 0 0 0
39 عبدالله محمد صالح الحارثي 12 0 10 13 0 0
40 صالح احمد صالح كومان 0 8 10 0 0 0
41 احمد ياسر احمد الحارثي 20 15 10 7 0 0
42 ناصر مفرج علي دايل 10 8 8 6 0 0
43 يحيى حسن الجليل 0 0 0 0 0 0
44 علي حسن الجليل 0 0 0 0 0 0
45 سلطان سالم سعود الحارثي 0 0 0 0 0 0
46 سالم عبدالحافط احمد الحارثي 12 12 17 9 0 0
47 عبدالله محمد صالح الحارثي 0 0 0 0 0 0
48 احمد عبدالله احمد صبحا 0 0 0 0 0 0
49 فهيد محسن فهيد الحارثي 0 0 0 0 0 0
50 مالك علي احمد الحارثي 0 0 0 0 0 0
51 زايد علي صالح الحارثي 12 15 10 0 0 0
52 يوسف علي محمد الحارثي 10 12 0 0 0 0
53 عوض محمد احمد الحارثي 0 0 0 0 0 0
54 محمد مانع علي الحارثي 10 10 17 13 0 0
55 صالح مانع صالح الحارثي 0 0 0 0 0 0
56 سالم عبدالله علي نتيفان 0 0 0 0 0 0
57 بندر محمد هاشم الحارثي 0 0 10 0 0 0
58 احمد عايض احمد الحارثي 13 3 0 13 0 0
59 متعب صالح سالم الحارثي 25 13 10 22 0 0
60 مسفر احمد عبدالله الحارثي 0 0 10 0 0 0
61 حسن احمد صالح قريع 13 10 17 18 0 0
62 صالح ناجي أحمد منصور 0 0 10 0 0 0
63 مهدي حسين ناصر الحارثي 15 5 5 6 0 0
64 ناصر حسين علي الحارثي 20 0 10 15 0 0
65 عبدالله محمد علي الحارثي 0 0 10 0 0 0
66 محمد مرعي صالح وقزان 0 0 3 0 0 0
67 حسين احمد حسين حيدرة 0 0 0 0 0 0
68 فهد احمد حسين حيدرة 0 0 0 0 0 0
69 حيدرة عوض العولقي 0 0 0 0 0 0
70 صالح حسين صالح الحارثي 23 15 10 0 0 0
71 صالح عوض صالح الحارثي 10 10 10 11 0 0
72 سلطان محمد طعساس الحارثي 10 10 10 15 0 0
73 محمد عويضه فهيد الحارثي 8 0 0 0 0 0
74 خالد احمد حسين كوير 23 11 8 3 0 0
75 خالد ناجي فهيد الكتيني 10 0 10 0 0 0
76 عماد ناجي ناصر دهشل 15 0 10 15 0 0
77 فهد ناجي ناصر دهشل 10 0 17 13 0 0
78 الحسن صالح الحارثي 0 0 0 0 0 0
79 مبارك علي صالح كوير 0 0 0 0 0 0
80 فارس علي ناصر الحارثي 10 5 0 0 0 0
81 زايد علي مساعد الحارثي 8 0 0 0 0 0
82 صالح احمد عبدالله الحارثي 0 0 0 0 0 0
83 نواف يسلم علي الحارثي 20 15 17 17 0 0
84 ناصر صالح ناصر كومان 8 10 8 0 0 0
85 عبدالرحمن عبدالله سعيد الحارثي 0 10 17 10 0 0
86 محمد عبدالله سعيد الحارثي 0 12 0 0 0 0
87 فهد مساعد طعساس الحارثي 0 0 0 0 0 0
88 عبدالله أمين غالب 0 0 0 0 0 0
89 فايز ظافر علي الحارثي 0 0 0 0 0 0
90 عسكر مانع علي الحارثي 2 13 10 15 0 0
91 عبدالرحمن عبدالله ناصر الحارثي 0 0 10 8 0 0
92 راكان محمد علي الحارثي 0 0 0 0 0 0
93 عبدالله حيدر احمد الحارثي 0 0 0 0 0 0
94 ناصر حيدر الحارثي 0 0 0 0 0 0
95 علوي ماجد صبحا 10 0 0 5 0 0
96 سالم أحمد شعدلة 0 10 10 0 0 0
97 عيضه عيضه الوايلي الوايلي 12 10 0 13 0 0
تطبيق ولي الامر والطالب تطبيق المشرف